 
        
        
      
     




 0db jelölés
     0db jelölés 
| Név/Előadó/Cím | Hossz | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | D'Stadt isch z'chli
 | 4:29 | 290Ft |   | 
|   | 2 | Wasser no Fisch
 | 3:48 | 290Ft |   | 
|   | 3 | I däm Lied
 | 4:02 | 290Ft |   | 
|   | 4 | Stärnestaub
 | 5:12 | 290Ft |   | 
|   | 5 | Halt none Gump
 | 3:18 | 290Ft |   | 
|   | 6 | Clochard
 | 3:36 | 290Ft |   | 
|   | 7 | Unger dine Häng
 | 3:42 | 290Ft |   | 
|   | 8 | Ungergang
 | 3:19 | 290Ft |   | 
|   | 9 | Flucht
 | 0:56 | 290Ft |   | 
|   | 10 | Bälle vo de Hüng
 | 5:00 | 290Ft |   | 
|   | 11 | Hingerem Gedanke
 | 4:56 | 290Ft |   | 
 
  