 
        
        
      
     




 0db jelölés
     0db jelölés 
| Név/Előadó/Cím | Hossz | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | Was wännd er au
 | 2:45 | 290Ft |   | 
|   | 2 | O wänn i Gäld gnueg hett
 | 3:34 | 290Ft |   | 
|   | 3 | Chlini Schäfli
 | 2:46 | 290Ft |   | 
|   | 4 | De Hobby Senn
 | 3:22 | 290Ft |   | 
|   | 5 | De Schacher Seppli
 | 4:20 | 290Ft |   | 
|   | 6 | De Chraiebüeler
 | 2:20 | 290Ft |   | 
|   | 7 | De Gemsjäger
 | 3:29 | 290Ft |   | 
|   | 8 | Alls was bruchsch uf de Wält
 | 3:23 | 290Ft |   | 
|   | 9 | De Florian im Schuss
 | 2:31 | 290Ft |   | 
|   | 10 | I bin en Italiano
 | 2:33 | 290Ft |   | 
|   | 11 | De Götti Peter
 | 2:20 | 290Ft |   | 
|   | 12 | De Häxeschuss
 | 3:47 | 290Ft |   | 
|   | 13 | Dr Tubaksack
 | 4:11 | 290Ft |   | 
|   | 14 | Uf der Reussegg
 | 2:48 | 290Ft |   | 
|   | 15 | De Wildhuser
 | 2:24 | 290Ft |   | 
|   | 16 | Zooge-n-am Boogä
 | 2:30 | 290Ft |   | 
|   | 17 | Rond om de Säntis
 | 2:48 | 290Ft |   | 
|   | 18 | Weisst du wieviel Sternlein stehen
 | 2:29 | 290Ft |   | 
 
  