 
        
        
      
     




 0db jelölés
     0db jelölés 
| Név/Előadó/Cím | Hossz | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | Ja ohne Frau'n (ATT250503860)
 | 2:53 | 290Ft |   | 
|   | 2 | Auf geht's Freunde
 | 2:20 | 290Ft |   | 
|   | 3 | Der Weltverdruss
 | 3:27 | 290Ft |   | 
|   | 4 | Muata i möcht' dankschön sag'n
 | 2:47 | 290Ft |   | 
|   | 5 | Mir san mir, mir san stärker wia die Stier
 | 2:37 | 290Ft |   | 
|   | 6 | Es wollt ein Graf in seine Heimat reisen
 | 3:53 | 290Ft |   | 
|   | 7 | Schenk mir den Himmel heute Nacht
 | 2:58 | 290Ft |   | 
|   | 8 | Heiderl Polka
 | 2:37 | 290Ft |   | 
|   | 9 | Die Schwirza vom Landl
 | 3:17 | 290Ft |   | 
|   | 10 | Das Frauenkäferl
 | 3:01 | 290Ft |   | 
|   | 11 | Straubinger Zuchthauslied
 | 3:04 | 290Ft |   | 
|   | 12 | Mir san vom Wold dahoam
 | 3:26 | 290Ft |   | 
|   | 13 | Immer Deine Liebe
 | 3:19 | 290Ft |   | 
|   | 14 | Der Holzknecht
 | 3:06 | 290Ft |   | 
|   | 15 | Der Tuba Rock & Roll
 | 2:50 | 290Ft |   | 
 
  