 
        
        
      
     




 0db jelölés
     0db jelölés 
| Név/Előadó/Cím | Hossz | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | Ouvertüre zur Operette: Eine Nacht in Venedig
 | 7:30 | 330Ft |   | 
|   | 2 | Wiener Blut, Walzer op. 354
 | 8:33 | 330Ft |   | 
|   | 3 | Vom Donaustrande, Polka schnell op. 356
 | 2:58 | 290Ft |   | 
|   | 4 | Geschichten aus dem Wienerwald, Walzer op. 325
 | 11:57 | 580Ft |   | 
|   | 5 | Die Libelle, Polka Mazur op. 204
 | 4:18 | 290Ft |   | 
|   | 6 | Soiree de Vienne
 | 6:58 | 290Ft |   | 
|   | 7 | Elektrophor, Polka schnell op. 297
 | 2:23 | 290Ft |   | 
|   | 8 | Persischer Marsch, op. 289
 | 2:06 | 290Ft |   | 
|   | 9 | Romanze Nr. 2 in G-Moll op. 255
 | 4:48 | 290Ft |   | 
|   | 10 | Moulinet, Polka francaise op. 57
 | 3:26 | 290Ft |   | 
|   | 11 | Hellenenpolka, op. 203
 | 2:09 | 290Ft |   | 
|   | 12 | Chineser Galopp, op. 20
 | 1:38 | 290Ft |   | 
|   | 13 | Kettenbrückenwalzer, op. 4
 | 3:34 | 290Ft |   | 
 
  