 
        
        
      
     




 0db jelölés
     0db jelölés 
| Név/Előadó/Cím | Hossz | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | St. Louis Blues Part 1
 | 3:29 | 240Ft |   | 
|   | 2 | Tenderly
 | 3:04 | 240Ft |   | 
|   | 3 | Eden Roc
 | 2:58 | 240Ft |   | 
|   | 4 | Bing Bang Blues
 | 2:49 | 240Ft |   | 
|   | 5 | Muskrat Ramble
 | 3:31 | 240Ft |   | 
|   | 6 | Tea for two
 | 3:13 | 240Ft |   | 
|   | 7 | Si Jolie
 | 3:05 | 240Ft |   | 
|   | 8 | St. Louis Blues Part 2
 | 3:00 | 240Ft |   | 
|   | 9 | The Blues jumped and got Me
 | 2:53 | 240Ft |   | 
|   | 10 | Ca Marche
 | 3:33 | 240Ft |   | 
|   | 11 | Le Marchand d'oiseaux
 | 2:58 | 240Ft |   | 
|   | 12 | Telle que je suis
 | 2:46 | 240Ft |   | 
|   | 13 | Black and Blue
 | 3:45 | 240Ft |   | 
|   | 14 | Moi j'ai garde
 | 2:31 | 240Ft |   | 
|   | 15 | I'm comin' Virginia
 | 2:57 | 240Ft |   | 
|   | 16 | St. James Infirmary
 | 5:25 | 240Ft |   | 
|   | 17 | Arc en ciel
 | 3:30 | 240Ft |   | 
|   | 18 | Come on a My House
 | 3:20 | 240Ft |   | 
|   | 19 | Pennies from Heaven
 | 2:58 | 240Ft |   | 
|   | 20 | Lady Bird
 | 2:31 | 240Ft |   | 
|   | 21 | Lester leaps in
 | 2:50 | 240Ft |   | 
|   | 22 | Jumping at Pleyel
 | 2:34 | 240Ft |   | 
|   | 23 | Drum Face
 | 3:33 | 240Ft |   | 
 
  