 
        
        
      
     




 0db jelölés
     0db jelölés 
| Név/Előadó/Cím | Hossz | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | I Don't Stand A Ghost Of A Chance With You
 | 3:07 | 240Ft |   | 
|   | 2 | Vilia
 | 2:39 | 240Ft |   | 
|   | 3 | Where Or When
 | 2:23 | 240Ft |   | 
|   | 4 | Moonlight In Vermont
 | 3:12 | 240Ft |   | 
|   | 5 | Cavu
 | 2:11 | 240Ft |   | 
|   | 6 | Tenderly
 | 3:22 | 240Ft |   | 
|   | 7 | Stars Fell On Alabama
 | 3:01 | 240Ft |   | 
|   | 8 | Cherokee
 | 2:45 | 240Ft |   | 
|   | 9 | Jaguar
 | 2:30 | 240Ft |   | 
|   | 10 | Yesterdays
 | 2:49 | 240Ft |   | 
|   | 11 | I'll Be Around
 | 2:43 | 240Ft |   | 
|   | 12 | Tabú
 | 2:38 | 240Ft |   | 
 
  