 
        
        
      
     




 0db jelölés
     0db jelölés 
| Név/Előadó/Cím | Hossz | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | Klaviersonate Nr. 8 D Major, KV 311: I.
 | 8:37 | 330Ft |   | 
|   | 2 | Klaviersonate Nr. 8 D Major, KV 311: II.
 | 6:29 | 290Ft |   | 
|   | 3 | Klaviersonate Nr. 8 D Major, KV 311: III.
 | 7:28 | 330Ft |   | 
|   | 4 | Klaviersonate Nr. 10 C Major, KV 330: I.
 | 14:56 | 620Ft |   | 
|   | 5 | Klaviersonate Nr. 10 C Major, KV 330: II.
 | 5:50 | 290Ft |   | 
|   | 6 | Klaviersonate Nr. 10 C Major, KV 330: III.
 | 3:17 | 290Ft |   | 
|   | 7 | Klaviersonate Nr. 11, Alla Turca A Major, KV 331: I.
 | 9:31 | 330Ft |   | 
|   | 8 | Klaviersonate Nr. 11, Alla Turca A Major, KV 331: II.
 | 4:16 | 290Ft |   | 
|   | 9 | Klaviersonate Nr. 11, Alla Turca A Major, KV 331: III.
 | 9:50 | 330Ft |   | 
|   | 10 | Klaviersonate Nr. 12 F Major, KV 332: I.
 | 11:03 | 580Ft |   | 
|   | 11 | Klaviersonate Nr. 12 F Major, KV 332: II.
 | 8:56 | 330Ft |   | 
|   | 12 | Klaviersonate Nr. 12 F Major, KV 332: III.
 | 5:47 | 290Ft |   | 
|   | 13 | Klaviersonate Nr. 13 B-Flat, KV 333: I.
 | 4:31 | 290Ft |   | 
|   | 14 | Klaviersonate Nr. 13 B-Flat, KV 333: II.
 | 6:09 | 290Ft |   | 
|   | 15 | Klaviersonate Nr. 13 B-Flat, KV 333: III.
 | 1:52 | 290Ft |   | 
|   | 16 | Klaviersonate Nr. 16, Sonata Facile C Major, KV 545: I.
 | 8:30 | 330Ft |   | 
|   | 17 | Klaviersonate Nr. 16, Sonata Facile C Major, KV 545: II.
 | 7:39 | 330Ft |   | 
|   | 18 | Klaviersonate Nr. 16, Sonata Facile C Major, KV 545: III.
 | 3:32 | 290Ft |   | 
|   | 19 | Klaviersonate Nr. 17 B-Flat, KV 570: I.
 | 4:16 | 290Ft |   | 
|   | 20 | Klaviersonate Nr. 17 B-Flat, KV 570: II.
 | 4:24 | 290Ft |   | 
|   | 21 | Klaviersonate Nr. 17 B-Flat, KV 570: III.
 | 5:58 | 290Ft |   | 
 
  