 
        
        
      
     




 0db jelölés
     0db jelölés 
| Név/Előadó/Cím | Hossz | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | Klaviertrio Hoboken C Major, XV:27: I. Allegro
 | 8:34 | 330Ft |   | 
|   | 2 | Klaviertrio Hoboken C Major, XV:27: II. Andante
 | 5:21 | 290Ft |   | 
|   | 3 | Klaviertrio Hoboken C Major, XV:27: III. Presto
 | 5:10 | 290Ft |   | 
|   | 4 | Notturno E-Flat Major, D 897 Op.Post. 148
 | 10:35 | 580Ft |   | 
|   | 5 | Trio für Klavier, Violine und Violoncello C Minor, Op.101, Nr.3: I. Allegro energico
 | 7:06 | 330Ft |   | 
|   | 6 | Trio für Klavier, Violine und Violoncello C Minor, Op.101, Nr.3: II. Presto non assai
 | 3:44 | 290Ft |   | 
|   | 7 | Trio für Klavier, Violine und Violoncello C Minor, Op.101, Nr.3: III. Andante grazioso
 | 4:21 | 290Ft |   | 
|   | 8 | Trio für Klavier, Violine und Violoncello C Minor, Op.101, Nr.3: IV. Allegro molto
 | 5:45 | 290Ft |   | 
|   | 9 | schlechtecharakterstücke: I. Gier
 | 2:14 | 290Ft |   | 
|   | 10 | schlechtecharakterstücke: II. Lamento
 | 1:42 | 290Ft |   | 
|   | 11 | schlechtecharakterstücke: III. Neid
 | 2:13 | 290Ft |   | 
|   | 12 | schlechtecharakterstücke: IV. Lamento II
 | 0:38 | 290Ft |   | 
|   | 13 | schlechtecharakterstücke: V. Geiz
 | 1:26 | 290Ft |   | 
|   | 14 | schlechtecharakterstücke: VI. Lamento III
 | 1:34 | 290Ft |   | 
 
  